﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opšta bolnica Sremska Mitrovica</title>
	<atom:link href="http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obsm.rs/obsm</link>
	<description>Opšta bolnica Sremska Mitrovica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>O gojaznosti</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=24151</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=24151#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[2.Edukacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=24151</guid>
		<description><![CDATA[U okviru novog ciklusa eksternih edukacija, juče je vms Zorica Blagojević, održala predavanje o temi &#8222;Gojaznost- bolest modernog doba&#8220;. Gojaznost se smatra najčešćim i najstarijim metaboličkim poremećajem, a predavač je iznela niz primera o tome kako i zašto nastaje.  Postoji više različitih faktora koji utiču na pojavu gojaznosti (najčešći su genotip i spoljna sredina), a ne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U okviru novog ciklusa eksternih edukacija, juče je <span style="color: #ff0000">vms Zorica Blagojević, održala predavanje o temi &#8222;Gojaznost- bolest modernog doba&#8220;.</span> Gojaznost se smatra najčešćim i najstarijim metaboličkim poremećajem, a predavač je iznela niz primera o tome kako i zašto nastaje.</p>
<p> Postoji više različitih faktora koji utiču na pojavu gojaznosti (najčešći su genotip i spoljna sredina), a ne treba izostaviti ni psihološkei  fiziološke faktore.Bilo je reči i o tipovima gojaznosti, načinima za izračunavanje telesne težine po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, bolestima vezanim za gojaznost, s posebnim osvrtom na komplikacije ( medicinske i nemedicinske). Gojaznost se leči, a ako ne postoji istrajna volja, pribegava se naučnim metodama redukcije telesne težine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=24151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obeležen Dan sestrinstva</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=24001</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=24001#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=24001</guid>
		<description><![CDATA[Međunarodni Dan sestrinstva obeležava se svake godine 12.maja, u spomen na datum rođenja Florens Najtingel, koja se smatra pionirom i utemeljivačem moderne nege bolesnika. I danas je poznata širom sveta. Iz njenog sveobuhvatnog i bogatog iskustva na temu ličnih pitanja zdravlja, ona je zastupala stav da sve sestre treba da stalno održavaju svoju efikasnost, saosećajnost]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Međunarodni Dan sestrinstva obeležava se svake godine 12.maja, u spomen na datum rođenja Florens Najtingel, koja se smatra pionirom i utemeljivačem moderne nege bolesnika. I danas je poznata širom sveta. Iz njenog sveobuhvatnog <a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/05/Dan-sestrinstva.jpg"><img class="wp-image-24011 alignright" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/05/Dan-sestrinstva-300x225.jpg" alt="" width="243" height="183" /></a><a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/05/Dan-sestrinstva-1.jpg"><img class="wp-image-24021 alignleft" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/05/Dan-sestrinstva-1-300x225.jpg" alt="" width="243" height="183" /></a>i bogatog iskustva na temu ličnih pitanja zdravlja, ona je zastupala stav da sve sestre treba da stalno održavaju svoju efikasnost, saosećajnost i brižnu praksu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>   Tim povodom, u Edukativnom centru Opšte bolnice održana je svečanost, na kojoj je <span style="color: #ff0000">predsednica Udruženja zdravstvenih radnika grada Sremska Mitrovica Zorica Blagojević</span>,  podsetila na značaj obeležavanja  ovog dana i ulozi medicinske sestre u današnjem zdravstvenom sistemu.</p>
<p><a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/05/Dan-sestrinstva-3.jpg"><img class="wp-image-24041 alignright" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/05/Dan-sestrinstva-3-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p> U subotu je, povodom obeležavanja Dana sestrinstva u centru Sremske Mitrovice održan Bazar zdravlja u zajedničkoj organizaciji ZZJZ, Doma zdravlja, Apotekarske službe i Opšte bolnice S.Mitrovica. Građani su imali priliku da besplatno i bez zdravstvene knjižice provere krvni prirtisak i nivo šećera u krvi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=24001</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropska kampanja protiv raka kože</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23871</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23871#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23871</guid>
		<description><![CDATA[ Povodom Evropskog dana borbe protiv raka kože (7.maj), juče je u Srbiji počela kampanja besplatnim pregledima kože, pod sloganom &#8222;Da li vam tačke smetaju?&#8220;. Besplatni skrining pregledi obavljeni su u 20 gradova širom Srbije.  U dermatovenerološkoj ambulanti Opšte bolnice Sremska Mitrovica, u sklopu ove akcije, obavljeno je 20-tak pregleda pacijenata kod kojih postoji sumnja na]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Povodom Evropskog dana borbe protiv raka kože (7.maj), juče je u Srbiji počela kampanja besplatnim pregledima kože, pod sloganom &#8222;Da li vam tačke smetaju?&#8220;. Besplatni skrining pregledi obavljeni su u 20 gradova širom Srbije.</p>
<p> U dermatovenerološkoj ambulanti Opšte bolnice Sremska Mitrovica, u sklopu ove akcije, obavljeno je 20-tak pregleda pacijenata kod kojih postoji sumnja na rak kože. S obzirom da je broj maligniteta u porastu, iz Euromelanoma Evrope upozoravaju na činjenicu da rak kože ima jedan od najbržih porasta učestalosti u Evropi i da su preventivni pregledi jedini način da se reaguje na vreme.</p>
<p><a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/05/dr-Colic.jpg"><img class="alignleft  wp-image-23931" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/05/dr-Colic-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
<p> Po rečima <span style="color: #ff0000">načelnice Kožnog odeljenja mitrovačke bolnice, dr Slađane Colić Hegediš,</span> i ovogodišnja kampanja usmerena je na edukaciju, koja pomaže ljudima da nauče kako da gledaju kožu i da im se skrene pažnja na samokontrolu, u cilju prepoznavanja potencijalnog raka kože. Melanom kože  moguće je dijagnostikovati u ranoj fazi, a s obzirom da brzo metastazira, gotovo je neizlečiv, ali pacijentu uz odgovarajuću terapiju produžava život. U mitrovačkoj bolnici, na kožnom odeljenju, godišnje se u proseku, pregleda oko 150 pacijenata sa sumnjom na razne vrste maligniteta kože. Koliko je ovaj karcinom rasprostranjen govori i podatak da se javlja sve veći broj novih vrsta (godišnje 15-20) i zato su edukacija i samokontrola od velike važnosti- naglašava dr Colić-Hegediš.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=23871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.maj &#8211; Dan bolnice</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23821</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23821#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23821</guid>
		<description><![CDATA[ 7.maj se tradicionalno obeležava kao Dan Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Tim povodom, direktor naše ustanove Prim.dr Miroslav Kendrišić, upućuje čestitku zaposlenima: &#8220; Zahvaljujući stručnosti i angažovanosti  svih zaposlenih u našoj ustanovi, godinama smo u samom vrhu zdravstva Srbije. Srdačno vam čestitam Dan bolnice, sa željom da zajednički zadržimo tu visoku poziciju, unapredimo kvalitet rada i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 7.maj se tradicionalno obeležava kao Dan Opšte bolnice Sremska Mitrovica.</p>
<p>Tim povodom, direktor naše ustanove Prim.dr Miroslav Kendrišić, upućuje čestitku zaposlenima:</p>
<p><span style="color: #ff0000">&#8220; Zahvaljujući stručnosti i angažovanosti  svih zaposlenih u našoj ustanovi, godinama smo u samom vrhu zdravstva Srbije. </span></p>
<p><span style="color: #ff0000">Srdačno vam čestitam Dan bolnice, sa željom da zajednički zadržimo tu visoku poziciju, unapredimo kvalitet rada i uspešno međusobno sarađujemo.&#8220;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000">                                                                                                      <span style="color: #000000">Direktor,</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000">                                                                                                      Prim.dr Miroslav Kendrišić</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=23821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi dozatori</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23771</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23771#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[3.Donacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23771</guid>
		<description><![CDATA[ Farmaceutska kuća Ecolab &#8211; Beograd, poklonila je našoj bolnici 20 dozatora pelikana, zapremine 6 litara, za doziranje dezinfekcionih sredstava za radne površine i 6 dozatora- pingvina, za pravljenje rastvora za dezinfekciju podova i radnih površina.  Dozatori su postavljeni na svim odeljenjima Opšte bolnice. Ova donacija doprineće kvalitetnijem premošćavanju barijera u borbi protiv bolničkih infekcija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Farmaceutska kuća Ecolab &#8211; Beograd, poklonila je našoj bolnici 20 dozatora pelikana, zapremine 6 litara, za doziranje dezinfekcionih sredstava za radne površine i 6 dozatora- pingvina, za pravljenje rastvora za dezinfekciju podova i radnih površina.</p>
<p> Dozatori su postavljeni na svim odeljenjima Opšte bolnice.</p>
<p>Ova donacija doprineće kvalitetnijem premošćavanju barijera u borbi protiv bolničkih infekcija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=23771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitrovčanke u Novom Sadu&#8230;</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23701</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23701#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[2.Edukacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23701</guid>
		<description><![CDATA[ Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 21. aprila održana je eksterna edukacija namenjena medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima, u zajedničkoj organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika grada S.Mitrovica i Udruženja zdravstvenih radnika Kliničkog centra Vojvodine. Predavači su bile medicinske sestre Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Gordana Pavlović (tema: &#8222;Neželjena dejstva oralnih kontraceptiva&#8220;) i Danijela Vukov (tema:&#8220;Transplatacija bubrega&#8220;), kao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 21. aprila održana je eksterna edukacija namenjena medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima, u zajedničkoj organizaciji Udruženja zdravstvenih radnika grada S.Mitrovica i Udruženja zdravstvenih radnika Kliničkog centra Vojvodine.</p>
<p><a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/SENA-Novi-Sad.jpg"><img class="alignright  wp-image-23711" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/SENA-Novi-Sad-224x300.jpg" alt="" width="202" height="270" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000">Predavači su bile medicinske sestre Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Gordana Pavlović (tema: &#8222;Neželjena dejstva oralnih kontraceptiva&#8220;) i Danijela Vukov (tema:&#8220;Transplatacija bubrega&#8220;),</span> kao i dva gosta- predavača Doma zdravlja Šabac.</p>
<p>Klinički centar Vojvodine i Opšta bolnica Sremska Mitrovica imaju uspešnu i skladnu saradnju i kao plod tih pozitivnih odnosa, organizovan je i ovaj stručni sastanak, kojem je prisustvovalo blizu 200 medicinskih sestara i tehičara Kliničkog centra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=23701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Excalibur&#8220; u poseti najmlađim pacijentima</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23631</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23631#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23631</guid>
		<description><![CDATA[ U nedelju, na Vasrks, članovi Moto kluba &#8222;Excalibur&#8220; iz Sremske Mitrovice, posetili su najmlađe pacijente u mitrovačkoj bolnici i tom prilikom doneli uskršnja jaja, poklone i slatkiše.     Doktor Nenad Golubović sa osobljem Dečijeg odeljenja i decom koja se leče u našoj ustanovi nisu krili oduševljenje i zadovoljstvo ovom posetom. Bila je to prilika da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> U nedelju, na Vasrks, <span style="color: #ff0000">članovi Moto kluba &#8222;Excalibur&#8220; iz Sremske Mitrovice</span>, posetili su najmlađe pacijente u mitrovačkoj bolnici i tom prilikom doneli uskršnja jaja, poklone i slatkiše.</p>
<p> <a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/800.jpg"><img class="alignnone  wp-image-23651" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/800-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
<p>  Doktor Nenad Golubović sa osobljem Dečijeg odeljenja i decom koja se leče u našoj ustanovi nisu krili oduševljenje i zadovoljstvo ovom posetom. Bila je to prilika da u razgovoru i druženju, naši najmlađi pacijenti spoznaju da i u vreme velikog crkvenog praznika ima onih koji misle na njih.</p>
<p> Istoga dana, uskršnje darove doneli su i sveštenici bolničke kapele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=23631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vredna donacija našoj bolnici</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23511</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23511#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[3.Donacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23511</guid>
		<description><![CDATA[ Danas su našu bolnicu posetili Steve &#38; Sherry LaBoon, humanitarni volonteri, predstavnici Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, koji su pre nekoliko dana dopremili humanitarnu pomoć u vrednosti od oko 4 miliona dinara. &#160;  Reč je o 250 invalidskih kolica različitih dimenzija i isto toliko jastuka, 28 akušerskih hodača i 130 četvoronožnih štapova, namenjenih polupokretnim pacijentima.  Deo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000"> Danas su našu bolnicu posetili Steve &amp; Sherry LaBoon, humanitarni volonteri, predstavnici Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana,</span> koji su pre nekoliko dana dopremili humanitarnu pomoć u vrednosti od oko 4 miliona dinara.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Reč je o 250 invalidskih kolica različitih dimenzija i isto toliko jastuka, 28 akušerskih hodača i 130 četvoronožnih štapova, namenjenih polupokretnim pacijentima.</p>
<p> Deo donacije preuzeće Osnovna organizacija Crvenog krsta S.Mitrovica, a deo namenjen bolnici biće raspoređen na sva odeljenja bolničkih službi.</p>
<p>  Tim povodom, održana je konferencija za novinare, kojoj su prisustvovali <span style="color: #ff0000">Prim.dr Miroslav Kendrišić, direktor, Prim.dr Dragan Malobabić, zam.direktora, Prim.dr Mirjana Kendrišić, načelnica službe za anesteziju,reanimaciju i intenzivnu negu i Tatjana Jovančević, sekretar OO Crvenog krsta.</span> Svi su složili u čenjenici da je pomoć od izuzetnog značaja j,jer doprinosi unapređenju usluga za teško pokretne pacijente i korisnike socijalne pomoći.</p>
<p> <a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/donacija1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-23561" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/donacija1-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a> <a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/donacija-11.jpg"><img class="alignnone  wp-image-23571" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/donacija-11-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p>  Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana već 12 godina unazad donira mitrovačkoj bolnici potrebnu opremu i uniforme, ali se njihova pomoć sastoji i od obuke lekara i zdravstvenih radnika ( kursevi).Svake dve godine, u Srbiju dolazi novi bračni par iz Amerike, koji nije srpskog porekla, kako bi preko svojih organizacija pomagali svima kojima pomoć treba. Bračni par LaBoon, u svojoj misionarskoj službi, naročito ističe crtu humanosti i saosećanja, prijateljstva i naklonosti prema  narodima u Srbiji i okruženju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=23511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaceutski kurs u Beogradu</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23451</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23451#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[2.Edukacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23451</guid>
		<description><![CDATA[ Krajem marta, u Beogradu je održan Kurs kontinuirane edukacije za bolničke farmaceute, pod nazivom &#8222;Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednost pacijenata u delatnosti bolničke apoteke&#8220;.   Predstavljeno je pet radova i održane su dve radionice. Nakon dobijanja statusa kandidata EU, potrebno je prepoznati i usvojiti usluge iz domena delovanja bolničkog farmaceuta, a u tu svrhu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Krajem marta, u Beogradu je održan <span style="color: #ff0000">Kurs kontinuirane edukacije za bolničke farmaceute, pod nazivom &#8222;Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednost pacijenata u delatnosti bolničke apoteke&#8220;.</span></p>
<p><a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/Mirjana-Jukic-KURS-Beograd.jpg"><img class="alignleft  wp-image-23461" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/Mirjana-Jukic-KURS-Beograd-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a> </p>
<p>Predstavljeno je pet radova i održane su dve radionice. Nakon dobijanja statusa kandidata EU, potrebno je prepoznati i usvojiti usluge iz domena delovanja bolničkog farmaceuta, a u tu svrhu izložen je set preporuka za bezbednost pacijenata u bolnici kroz standardizovane modele za praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Za bezbednost pacijenata nisu odgovorni samo neposredni pružaoci zdravstvenih usluga, već i korisnici tih usluga, finansijeri i donosioci odluka (menadžeri). Ovaj stručni skup imao je za cilj i usvajanje evropskih preporuka koje doprinose sprečavanju i izbegavanju grešaka u primeni lekova kod pacijenata u bolnici, jer se greške javljaju najčešće pri prelasku pacijenata sa ambulantnog na bolničko lečenje, a posebno na prijemu</p>
<p>   <span style="color: #ff0000">Učesnik beogradskog Kursa bila je i dipl.farmaceut Mirjana Jukić, šef apoteke Opšte bolnice Sremska Mitrovica.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=23451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurološka sekcija u S.Mitrovici</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23331</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[2.Edukacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23331</guid>
		<description><![CDATA[Juče je u velikoj opštinskoj sali u Sremskoj Mitrovici održana Neurološka sekcija, u organizaciji Neurološke službe Opšte bolnice S.Mitrovica i mitrovačke podružnice DLV-SLD. &#160;  Tema sastanka bila je PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA DEMENCIJE, a predavači : dr Ljiljana Stančetić-Bačvanin, neurolog Opšte bolnice S.Mitrovica (prezentacija rada : Demencija Alchajmerovog tipa), doc.dr Marija Semnic, neurolog Instituta za]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juče je u velikoj opštinskoj sali u Sremskoj Mitrovici održana Neurološka sekcija, u organizaciji Neurološke službe Opšte bolnice S.Mitrovica i mitrovačke podružnice DLV-SLD.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Tema sastanka bila je PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA DEMENCIJE, a <span style="color: #ff0000">predavači : dr Ljiljana Stančetić-Bačvanin, neurolog Opšte bolnice S.Mitrovica (prezentacija rada : Demencija Alchajmerovog tipa), doc.dr Marija Semnic, neurolog Instituta za neurologiju Novi Sad ( tema: Vaskularna demencija) i asist.dr Aleksandar Ješić, neurolog Instituta u Novom Sadu ( tema: Frontotemporalna demencija).</span></p>
<p> U sklopu kontuirane edukacije, oko 100-nak lekara iz Vojvodine imalo je priliku da kroz predstavljene radove, aktivno učestvuje u razmeni iskustava iz ove oblasti medicine.</p>
<p><a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/neuroloska-sekcija-1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-23351" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/neuroloska-sekcija-1-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a> <a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/neuroloska-sekcija-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-23361" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/04/neuroloska-sekcija-2-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p> <span style="color: #ff0000">Stručni skup pozdravili su dr Svetlana Simić, predsednica pokrajinske neurološke sekcije, Prim.dr Miroslav Kendrišić, direktor Opšte bolnice S.Mitrovica i gradonačelnik Branislav Nedimović</span>. Bez podrške i pomoći šire društvene zajednice, raditi na pomoći obolelima od demencije bilo bi mnogo teže. Ideja o pomoći grada postoji, a za dva do tri meseca očekuje se realizacija projekta u smislu obezbeđivanja prostora i osnivanja Centra ( dnevnog boravka) za pacijente sa demencijom, gde bi oboleli provodili jedan deo dana uz stručnu pomoć, kroz radionice i kognitivne vežbe. Sve to doprineće kvalitetnijem načinu života tih pacijenata sa ciljem da se uspori  napredovanje bolesti.</p>
<p>  U našoj bolnici postoji Centar za kognitivne poremećaje koji vodi dr Ljiljana Stančetić-Bačvanin, sa 85 otvorenih kartona pacijenata kod kojih postoje različite forme demencije, a tokom godine kroz ovaj centar prođe oko 250 pacijenata. Broj onih koji se hospitalizuju u dnevnoj bolnici, u proseku je 50 obolelih.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsm.rs/obsm/?feed=rss2&#038;p=23331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Higijena ruku&#8220;</title>
		<link>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23201</link>
		<comments>http://www.obsm.rs/obsm/?p=23201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pr Opšte bolnice</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[2.Edukacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsm.rs/obsm/?p=23201</guid>
		<description><![CDATA[Ivica Veliki, glavni tehničar Opšte bolnice, juče je u Centru za edukacije, održao interno predavanje o temi &#8222;Higijena ruku&#8220;. &#160; U uvodnom delu izlaganja, dat je osvrt na istorijat pranja ruku i velikoj kampanji Ministrastva zdravlja iz 2005.godine pod sloganom Čiste ruke-bezbedne ruke. Ruke su jedan od najvažnijih puteva prenošenja infekcija zato je važna pouzdanost]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000">Ivica Veliki, glavni tehničar Opšte bolnice, juče je u Centru za edukacije, održao interno predavanje o temi &#8222;Higijena ruku&#8220;. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>U uvodnom delu izlaganja, dat je osvrt na istorijat pranja ruku i velikoj kampanji Ministrastva zdravlja iz 2005.godine pod sloganom Čiste ruke-bezbedne ruke. Ruke su jedan od najvažnijih puteva prenošenja infekcija zato je važna pouzdanost ispitivanja zagađenosti ruku različitim metodama: metodom briseva,otiska i ispirka (koja je i najčešća). Higijena ruku u zdravstvenim ustanovama je važna,pre svega zbog intrahospitalnih infekcija, a pranje ruku najvažnija mera predostrožnosti jer se rukama osoblja prenose mikroorganizmi. Prema najprihvatljivijoj definiciji pranje ruku podrazumeva upotrebu tekuće vode i običan sapun. Autor predavanja dao je odgovore na pitanja Kako se zarazimo, na kojim mestima najčešće dolazi do prenosa mikroorganizama, kada treba prati ruke, koji su postupci pri higijenskom pranju ruku.</p>
<p> <a href="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/03/iva-veliki-12.jpg"><img class="alignright  wp-image-23281" src="http://www.obsm.rs/obsm/wp-content/uploads/2012/03/iva-veliki-12-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
<p>Bilo je reči i o najčešćim greškama u higijenskom pranju ruku, naročito u slučaju kontakta sa pacijentima. Redovno, temeljno i pravilno pranje ruku važno je,pre svega za sprečavanje i širenje zaraznih bolesti. Za pranje ruku postoje brojni preparati i načini, ali i procedura za higijensko pranje. Samo čista nega je i sigurna nega.</p>
<p>  Nova interna edukacija Opšte bolnice S.Mitrovica za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, zakazana je za 11.april. O &#8222;Bezbednosti na radu &#8211; rizici u radu sa medicinskim otpadom&#8220; govoriće vsmt Ivica Veliki.</p>
<p>&nbsp;</p>
